网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114041545 | 92s | 双 | ||
114041544 | 18:00 | 6 + 7 + 4 = 17 | 双 | 错 |
114041543 | 17:56 | 8 + 4 + 7 = 19 | 双 | 错 |
114041542 | 17:51 | 6 + 3 + 6 = 15 | 双 | 错 |
114041541 | 17:46 | 9 + 6 + 2 = 17 | 双 | 错 |
114041540 | 17:41 | 5 + 5 + 8 = 18 | 单 | 错 |
114041539 | 17:37 | 8 + 4 + 2 = 14 | 单 | 错 |
114041538 | 17:31 | 4 + 2 + 6 = 12 | 双 | 对 |
114041537 | 17:27 | 4 + 7 + 6 = 17 | 单 | 对 |
114041536 | 17:21 | 2 + 8 + 8 = 18 | 单 | 错 |
114041535 | 17:16 | 9 + 5 + 6 = 20 | 双 | 对 |
114041534 | 17:11 | 7 + 4 + 2 = 13 | 双 | 错 |
114041533 | 17:05 | 1 + 3 + 7 = 11 | 双 | 错 |
114041532 | 17:01 | 8 + 9 + 2 = 19 | 单 | 对 |
114041531 | 16:56 | 5 + 5 + 0 = 10 | 双 | 对 |
114041530 | 16:51 | 2 + 5 + 6 = 13 | 双 | 错 |
114041529 | 16:46 | 1 + 4 + 2 = 07 | 单 | 对 |
114041528 | 16:41 | 8 + 8 + 8 = 24 | 双 | 对 |
114041527 | 16:36 | 0 + 1 + 9 = 10 | 双 | 对 |
114041526 | 16:31 | 4 + 5 + 8 = 17 | 双 | 错 |
114041525 | 16:26 | 6 + 6 + 6 = 18 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114041544 | 17 | 大 | 单 | ||
114041543 | 19 | 大 | 单 | ||
114041542 | 15 | 大 | 单 | ||
114041541 | 17 | 大 | 单 | ||
114041540 | 18 | 大 | 双 | ||
114041539 | 14 | 大 | 双 | ||
114041538 | 12 | 小 | 双 | ||
114041537 | 17 | 大 | 单 | ||
114041536 | 18 | 大 | 双 | ||
114041535 | 20 | 大 | 双 | ||
114041534 | 13 | 小 | 单 | ||
114041533 | 11 | 小 | 单 | ||
114041532 | 19 | 大 | 单 | ||
114041531 | 10 | 小 | 双 | ||
114041530 | 13 | 小 | 单 | ||
114041529 | 07 | 小 | 单 | ||
114041528 | 24 | 大 | 双 | ||
114041527 | 10 | 小 | 双 | ||
114041526 | 17 | 大 | 单 | ||
114041525 | 18 | 大 | 双 | ||
114041524 | 15 | 大 | 单 | ||
114041523 | 13 | 小 | 单 | ||
114041522 | 15 | 大 | 单 | ||
114041521 | 21 | 大 | 单 | ||
114041520 | 17 | 大 | 单 | ||
114041519 | 07 | 小 | 单 | ||
114041518 | 15 | 大 | 单 | ||
114041517 | 08 | 小 | 双 | ||
114041516 | 11 | 小 | 单 | ||
114041515 | 16 | 大 | 双 | ||
114041514 | 14 | 大 | 双 | ||
114041513 | 13 | 小 | 单 | ||
114041512 | 09 | 小 | 单 | ||
114041511 | 16 | 大 | 双 | ||
114041510 | 13 | 小 | 单 | ||
114041509 | 20 | 大 | 双 | ||
114041508 | 15 | 大 | 单 | ||
114041507 | 20 | 大 | 双 | ||
114041506 | 13 | 小 | 单 | ||
114041505 | 12 | 小 | 双 | ||
114041504 | 10 | 小 | 双 | ||
114041503 | 15 | 大 | 单 | ||
114041502 | 14 | 大 | 双 | ||
114041501 | 17 | 大 | 单 | ||
114041500 | 14 | 大 | 双 | ||
114041499 | 10 | 小 | 双 | ||
114041498 | 14 | 大 | 双 | ||
114041497 | 06 | 小 | 双 | ||
114041496 | 11 | 小 | 单 | ||
114041495 | 06 | 小 | 双 |
50期内,17共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出15 12 10 21 14 |