网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114039888 | 145s | 大 双 | ||
114039887 | 15:16 | 6 + 2 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
114039886 | 15:12 | 1 + 9 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114039885 | 15:07 | 9 + 5 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114039884 | 15:01 | 6 + 1 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114039883 | 14:56 | 2 + 5 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114039882 | 14:51 | 7 + 8 + 4 = 19 | 大 双 | 对 |
114039881 | 14:46 | 3 + 2 + 5 = 10 | 大 单 | 错 |
114039880 | 14:41 | 6 + 4 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114039879 | 14:36 | 2 + 0 + 9 = 11 | 大 单 | 对 |
114039878 | 14:31 | 6 + 1 + 6 = 13 | 大 单 | 对 |
114039877 | 14:26 | 4 + 1 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114039876 | 14:22 | 1 + 4 + 7 = 12 | 大 单 | 错 |
114039875 | 14:17 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114039874 | 14:11 | 4 + 2 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114039873 | 14:06 | 1 + 8 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
114039872 | 14:01 | 7 + 9 + 9 = 25 | 大 双 | 对 |
114039871 | 13:56 | 7 + 4 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114039870 | 13:51 | 6 + 5 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114039869 | 13:46 | 2 + 0 + 2 = 04 | 小 双 | 对 |
114039868 | 13:42 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114039887 | 14 | 大 | 双 | ||
114039886 | 19 | 大 | 单 | ||
114039885 | 23 | 大 | 单 | ||
114039884 | 14 | 大 | 双 | ||
114039883 | 16 | 大 | 双 | ||
114039882 | 19 | 大 | 单 | ||
114039881 | 10 | 小 | 双 | ||
114039880 | 15 | 大 | 单 | ||
114039879 | 11 | 小 | 单 | ||
114039878 | 13 | 小 | 单 | ||
114039877 | 08 | 小 | 双 | ||
114039876 | 12 | 小 | 双 | ||
114039875 | 14 | 大 | 双 | ||
114039874 | 14 | 大 | 双 | ||
114039873 | 14 | 大 | 双 | ||
114039872 | 25 | 大 | 单 | ||
114039871 | 14 | 大 | 双 | ||
114039870 | 13 | 小 | 单 | ||
114039869 | 04 | 小 | 双 | ||
114039868 | 07 | 小 | 单 | ||
114039867 | 05 | 小 | 单 | ||
114039866 | 20 | 大 | 双 | ||
114039865 | 20 | 大 | 双 | ||
114039864 | 07 | 小 | 单 | ||
114039863 | 18 | 大 | 双 | ||
114039862 | 13 | 小 | 单 | ||
114039861 | 15 | 大 | 单 | ||
114039860 | 09 | 小 | 单 | ||
114039859 | 13 | 小 | 单 | ||
114039858 | 09 | 小 | 单 | ||
114039857 | 12 | 小 | 双 | ||
114039856 | 25 | 大 | 单 | ||
114039855 | 22 | 大 | 双 | ||
114039854 | 18 | 大 | 双 | ||
114039853 | 15 | 大 | 单 | ||
114039852 | 14 | 大 | 双 | ||
114039851 | 02 | 小 | 双 | ||
114039850 | 11 | 小 | 单 | ||
114039849 | 13 | 小 | 单 | ||
114039848 | 12 | 小 | 双 | ||
114039847 | 16 | 大 | 双 | ||
114039846 | 12 | 小 | 双 | ||
114039845 | 17 | 大 | 单 | ||
114039844 | 09 | 小 | 单 | ||
114039843 | 18 | 大 | 双 | ||
114039842 | 14 | 大 | 双 | ||
114039841 | 10 | 小 | 双 | ||
114039840 | 25 | 大 | 单 | ||
114039839 | 17 | 大 | 单 | ||
114039838 | 11 | 小 | 单 |
50期内,14共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出23 12 14 14 25 15 18 |