网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114041198 | 34s | 杀小双 | ||
114041197 | 22:57 | 6 + 3 + 8 = 17 | 杀小双 | 对 |
114041196 | 22:52 | 1 + 3 + 9 = 13 | 杀大单 | 对 |
114041195 | 22:46 | 2 + 4 + 3 = 09 | 杀大单 | 对 |
114041194 | 22:41 | 6 + 2 + 1 = 09 | 杀大双 | 对 |
114041193 | 22:36 | 3 + 8 + 1 = 12 | 杀大单 | 对 |
114041192 | 22:31 | 4 + 4 + 5 = 13 | 杀大双 | 对 |
114041191 | 22:26 | 6 + 0 + 8 = 14 | 杀小双 | 对 |
114041190 | 22:21 | 7 + 0 + 3 = 10 | 杀大双 | 对 |
114041189 | 22:17 | 3 + 9 + 1 = 13 | 杀小单 | 错 |
114041188 | 22:12 | 2 + 4 + 9 = 15 | 杀小双 | 对 |
114041187 | 22:07 | 6 + 5 + 7 = 18 | 杀小双 | 对 |
114041186 | 22:00 | 0 + 1 + 2 = 03 | 杀大单 | 对 |
114041185 | 21:56 | 7 + 7 + 2 = 16 | 杀小双 | 对 |
114041184 | 21:51 | 7 + 5 + 5 = 17 | 杀大双 | 对 |
114041183 | 21:47 | 5 + 4 + 2 = 11 | 杀大双 | 对 |
114041182 | 21:41 | 5 + 9 + 5 = 19 | 杀小双 | 对 |
114041181 | 21:36 | 6 + 2 + 0 = 08 | 杀小单 | 对 |
114041180 | 21:31 | 5 + 6 + 3 = 14 | 杀小单 | 对 |
114041179 | 21:27 | 4 + 9 + 7 = 20 | 杀小单 | 对 |
114041178 | 21:22 | 4 + 6 + 6 = 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114041197 | 17 | 大 | 单 | ||
114041196 | 13 | 小 | 单 | ||
114041195 | 09 | 小 | 单 | ||
114041194 | 09 | 小 | 单 | ||
114041193 | 12 | 小 | 双 | ||
114041192 | 13 | 小 | 单 | ||
114041191 | 14 | 大 | 双 | ||
114041190 | 10 | 小 | 双 | ||
114041189 | 13 | 小 | 单 | ||
114041188 | 15 | 大 | 单 | ||
114041187 | 18 | 大 | 双 | ||
114041186 | 03 | 小 | 单 | ||
114041185 | 16 | 大 | 双 | ||
114041184 | 17 | 大 | 单 | ||
114041183 | 11 | 小 | 单 | ||
114041182 | 19 | 大 | 单 | ||
114041181 | 08 | 小 | 双 | ||
114041180 | 14 | 大 | 双 | ||
114041179 | 20 | 大 | 双 | ||
114041178 | 16 | 大 | 双 | ||
114041177 | 09 | 小 | 单 | ||
114041176 | 11 | 小 | 单 | ||
114041175 | 12 | 小 | 双 | ||
114041174 | 22 | 大 | 双 | ||
114041173 | 15 | 大 | 单 | ||
114041172 | 12 | 小 | 双 | ||
114041171 | 07 | 小 | 单 | ||
114041170 | 14 | 大 | 双 | ||
114041169 | 07 | 小 | 单 | ||
114041168 | 14 | 大 | 双 | ||
114041167 | 20 | 大 | 双 | ||
114041166 | 12 | 小 | 双 | ||
114041165 | 16 | 大 | 双 | ||
114041164 | 18 | 大 | 双 | ||
114041163 | 20 | 大 | 双 | ||
114041162 | 22 | 大 | 双 | ||
114041161 | 14 | 大 | 双 | ||
114041160 | 15 | 大 | 单 | ||
114041159 | 12 | 小 | 双 | ||
114041158 | 07 | 小 | 单 | ||
114041157 | 19 | 大 | 单 | ||
114041156 | 10 | 小 | 双 | ||
114041155 | 09 | 小 | 单 | ||
114041154 | 14 | 大 | 双 | ||
114041153 | 13 | 小 | 单 | ||
114041152 | 07 | 小 | 单 | ||
114041151 | 07 | 小 | 单 | ||
114041150 | 13 | 小 | 单 | ||
114041149 | 15 | 大 | 单 | ||
114041148 | 16 | 大 | 双 |
50期内,17共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出16 |