网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3308324 | 60s | 双 | ||
3308323 | 22:24 | 0+2+0=02 | 单 | 错 |
3308322 | 22:21 | 4+6+6=16 | 单 | 错 |
3308321 | 22:17 | 5+6+2=13 | 单 | 对 |
3308320 | 22:14 | 8+2+5=15 | 单 | 对 |
3308319 | 22:10 | 9+5+5=19 | 双 | 错 |
3308318 | 22:07 | 0+0+5=05 | 双 | 错 |
3308317 | 22:03 | 4+4+5=13 | 单 | 对 |
3308316 | 22:00 | 1+3+7=11 | 双 | 错 |
3308315 | 21:56 | 0+0+0=00 | 双 | 对 |
3308314 | 21:53 | 3+5+3=11 | 双 | 错 |
3308313 | 21:49 | 0+6+3=09 | 单 | 对 |
3308312 | 21:46 | 9+2+6=17 | 单 | 对 |
3308311 | 21:42 | 0+3+3=06 | 双 | 对 |
3308310 | 21:39 | 3+2+4=09 | 双 | 错 |
3308309 | 21:35 | 0+7+1=08 | 单 | 错 |
3308308 | 21:32 | 1+8+7=16 | 双 | 对 |
3308307 | 21:28 | 1+8+2=11 | 单 | 对 |
3308306 | 21:25 | 7+8+6=21 | 双 | 错 |
3308305 | 21:21 | 5+2+0=07 | 单 | 对 |
3308304 | 21:18 | 9+6+1=16 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308323 | 02 | 小 | 双 | ||
3308322 | 16 | 大 | 双 | ||
3308321 | 13 | 小 | 单 | ||
3308320 | 15 | 大 | 单 | ||
3308319 | 19 | 大 | 单 | ||
3308318 | 05 | 小 | 单 | ||
3308317 | 13 | 小 | 单 | ||
3308316 | 11 | 小 | 单 | ||
3308315 | 00 | 小 | 双 | ||
3308314 | 11 | 小 | 单 | ||
3308313 | 09 | 小 | 单 | ||
3308312 | 17 | 大 | 单 | ||
3308311 | 06 | 小 | 双 | ||
3308310 | 09 | 小 | 单 | ||
3308309 | 08 | 小 | 双 | ||
3308308 | 16 | 大 | 双 | ||
3308307 | 11 | 小 | 单 | ||
3308306 | 21 | 大 | 单 | ||
3308305 | 07 | 小 | 单 | ||
3308304 | 16 | 大 | 双 | ||
3308303 | 10 | 小 | 双 | ||
3308302 | 13 | 小 | 单 | ||
3308301 | 08 | 小 | 双 | ||
3308300 | 12 | 小 | 双 | ||
3308299 | 15 | 大 | 单 | ||
3308298 | 14 | 大 | 双 | ||
3308297 | 20 | 大 | 双 | ||
3308296 | 11 | 小 | 单 | ||
3308295 | 14 | 大 | 双 | ||
3308294 | 06 | 小 | 双 | ||
3308293 | 18 | 大 | 双 | ||
3308292 | 13 | 小 | 单 | ||
3308291 | 12 | 小 | 双 | ||
3308290 | 11 | 小 | 单 | ||
3308289 | 13 | 小 | 单 | ||
3308288 | 08 | 小 | 双 | ||
3308287 | 20 | 大 | 双 | ||
3308286 | 13 | 小 | 单 | ||
3308285 | 05 | 小 | 单 | ||
3308284 | 08 | 小 | 双 | ||
3308283 | 21 | 大 | 单 | ||
3308282 | 12 | 小 | 双 | ||
3308281 | 06 | 小 | 双 | ||
3308280 | 11 | 小 | 单 | ||
3308279 | 11 | 小 | 单 | ||
3308278 | 08 | 小 | 双 | ||
3308277 | 10 | 小 | 双 | ||
3308276 | 12 | 小 | 双 | ||
3308275 | 11 | 小 | 单 | ||
3308274 | 16 | 大 | 双 |
400期内,02共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开02后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
02后开出16 11 |